| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison mobile |
| Année de construction | 2000 |
| Superficie habitable | ND |
| Fenêtres |
PVC |
| Fondation |
AutreJupe Pilotis |
| Revêtements |
Vinyle |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 1 130 pc |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 11.0x9.8 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 11.2x8.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 6.5x6.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 16.3x11.2 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Autre | 20.0x7.5 P | Bois |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Équipement disponible |
Thermopompe murale |
| Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 1 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 1 |
| Grand total | $ 2 |
| Coût d'énergie | $ 6,253 |
| Taxes municipales 2025 | $ 561 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 48 |
| Total | $ 6,862 |